Jadwal & Tiket
Jadwal dan harga tiket bus Yessoe terbaru Update November 2023 semua kelas, untuk pemesanan tiket silahkan hubungi kantor atau agen Yessoe terdekat.
Jadwal & Tiket Yessoe Keberangkatan Pangkalan Bun
KEBERANGKATAN | TUJUAN | JAM | TARIF | KELAS |
---|---|---|---|---|
PANGKALAN BUN | SAMPIT | 07.30 WIB | Rp150.000 | EXCELLENT |
PANGKALAN BUN | SAMPIT | 15.30 WIB | Rp130.000 | EXECUTIVE |
PANGKALAN BUN | SAMPIT | 16.30 WIB | Rp155.000 | EXCELLENT (NON TRANSIT) |
PANGKALAN BUN | SAMPIT | 16.30 WIB | Rp155.000 | EXCELLENT PLUS |
PANGKALAN BUN | SAMPIT | 18.30 WIB | Rp140.000 | EXCELLENT |
PANGKALAN BUN | SAMPIT | TAMBAHAN | Rp165.000 | HIACE 12 SEAT |
PANGKALAN BUN | SAMPIT | 18.30 WIB | Rp130.000 | EXECUTIVE PNMR |
PANGKALAN BUN | SAMPIT | 18.30 WIB | Rp110.000 | BISNIS |
PANGKALAN BUN | PALANGKA RAYA | 07.30 WIB | Rp250.000 | EXCELLENT |
PANGKALAN BUN | PALANGKA RAYA | 15.30 WIB | Rp225.000 | EXECUTIVE |
PANGKALAN BUN | PALANGKA RAYA | 16.30 WIB | Rp255.000 | EXCELLENT (NON TRANSIT) |
PANGKALAN BUN | PALANGKA RAYA | 16.30 WIB | Rp255.000 | EXCELLENT PLUS |
PANGKALAN BUN | PALANGKA RAYA | 18.30 WIB | Rp235.000 | EXCELLENT |
PANGKALAN BUN | PALANGKA RAYA | TAMBAHAN | Rp260.000 | HIACE 12 SEAT |
PANGKALAN BUN | PALANGKA RAYA | 18.30 WIB | Rp225.000 | EXECUTIVE PNMR |
PANGKALAN BUN | PALANGKA RAYA | 18.30 WIB | Rp215.000 | BISNIS |
PANGKALAN BUN | BANJARMASIN | 16.30 WIB | Rp375.000 | EXCELLENT (NON TRANSIT) |
PANGKALAN BUN | BANJARMASIN | 16.30 WIB | Rp400.000 | EXCELLENT PLUS |
PANGKALAN BUN | BANJARMASIN | 18.30 WIB | Rp350.000 | EXECUTIVE PNMR |
PANGKALAN BUN | BANJARMASIN | 18.30 WIB | Rp300.000 | BISNIS |
Jadwal & Tiket Yessoe Keberangkatan Lamandau & Runtu
KEBERANGKATAN | TUJUAN | JAM | TARIF | KELAS |
---|---|---|---|---|
NANGABULIK | PALANGKA RAYA | 15.00 WIB | Rp320.000 | EXECUTIVE |
NANGABULIK | SAMPIT | 15.00 WIB | Rp225.000 | EXECUTIVE |
NANGABULIK | BANJARMASIN | 15.00 WIB | Rp470.000 | EXCELLENT (NON TRANSIT) |
NANGABULIK | BANJARMASIN | 15.00 WIB | Rp495.000 | EXCELLENT PLUS |
RUNTU | NANGABULIK | 04.00 WIB | Rp90.000 | ELF 16 SEAT |
NANGABULIK | RUNTU | 15.00 WIB | Rp90.000 | ELF 16 SEAT |
RUNTU | NANGABULIK | 04.00 WIB | Rp100.000 | HIACE 12 SEAT |
NANGABULIK | RUNTU | 15.00 WIB | Rp100.000 | HIACE 12 SEAT |
Jadwal & Tiket Yessoe Keberangkatan Sampit
KEBERANGKATAN | TUJUAN | JAM | TARIF | KELAS |
---|---|---|---|---|
SAMPIT | BANJARMASIN | 21.00 WIB | Rp275.000 | EXCELLENT (NON TRANSIT) |
SAMPIT | BANJARMASIN | 23.30 WIB | Rp250.000 | EXECUTIVE PNMR |
SAMPIT | BANJARMASIN | 23.30 WIB | Rp230.000 | BISNIS |
SAMPIT | NANGABULIK | 21.00 WIB | Rp225.000 | EXECUTIVE (TRANSIT ELF 16 DI RUNTU) |
SAMPIT | PALANGKA RAYA | 13.00 WIB | Rp140.000 | EXCELLENT |
SAMPIT | PALANGKA RAYA | 21.00 WIB | Rp125.000 | EXECUTIVE |
SAMPIT | PALANGKA RAYA | 23.30 WIB | Rp135.000 | EXCELLENT |
SAMPIT | PALANGKA RAYA | TAMBAHAN | Rp160.000 | HIACE 12 SEAT |
SAMPIT | PALANGKA RAYA | 23.30 WIB | Rp125.000 | EXECUTIVE PNMR |
SAMPIT | PALANGKA RAYA | 23.30 WIB | Rp110.000 | BISNIS |
SAMPIT | PANGKALAN BUN | 13.00 WIB | Rp150.000 | EXCELLENT |
SAMPIT | PANGKALAN BUN | 21.00 WIB | Rp130.000 | EXECUTIVE |
SAMPIT | PANGKALAN BUN | 23.30 WIB | Rp140.000 | EXCELLENT |
SAMPIT | PANGKALAN BUN | TAMBAHAN | Rp165.000 | HIACE 12 SEAT |
Jadwal & Tiket Yessoe Keberangkatan Palangka Raya
KEBERANGKATAN | TUJUAN | JAM | TARIF | KELAS |
---|---|---|---|---|
PALANGKA RAYA | BANJARMASIN | 03.00 WIB | Rp150.000 | EXCELLENT PLUS |
PALANGKA RAYA | BANJARMASIN | 05.00 WIB | Rp120.000 | EXECUTIVE PNMR |
PALANGKA RAYA | NANGABULIK | 16.30 WIB | Rp320.000 | EXECUTIVE (TRANSIT EL F 16 DI RUNTU) |
PALANGKA RAYA | PANGKALAN BUN | 07.30 WIB | Rp250.000 | EXCELLENT |
PALANGKA RAYA | PANGKALAN BUN | 16.00 WIB | Rp225.000 | EXECUTIVE |
PALANGKA RAYA | PANGKALAN BUN | 19.00 WIB | Rp235.000 | EXCELLENT |
PALANGKA RAYA | PANGKALAN BUN | 10.00 WIB | Rp275.000 | HIACE 12 SEAT |
PALANGKA RAYA | SAMPIT | 07.30 WIB | Rp140.000 | EXCELLENT |
PALANGKA RAYA | SAMPIT | 19.00 WIB | Rp135.000 | EXCELLENT |
PALANGKA RAYA | SAMPIT | 10.00 WIB | Rp150.000 | HIACE 12 SEAT |
Jadwal & Tiket Yessoe Keberangkatan Banjarmasin
KEBERANGKATAN | TUJUAN | JAM | TARIF | KELAS |
---|---|---|---|---|
BANJARMASIN | NANGABULIK | 12.00 WITA | Rp470.000 | EXCELLENT (NON TRANSIT) TRANSIL ELF 16 DI RUNTU |
BANJARMASIN | NANGABULIK | 12.00 WITA | Rp495.000 | EXCELLENT PLUS (TRANSIT ELF 16 DI RUNTU) |
BANJARMASIN | NANGABULIK | 10.00 WITA | Rp445.000 | EXECUTIVE PNRM (TRANSIT ELF 16 DI RUNTU) |
BANJARMASIN | NANGABULIK | 10.00 WITA | Rp395.000 | BISNIS (TRANSIT ELF 16 DI RUNTU) |
BANJARMASIN | PALANGKA RAYA | 12.00 WITA | Rp150.000 | EXCELLENT PLUS |
BANJARMASIN | PALANGKA RAYA | 10.00 WITA | Rp120.000 | EXECUTIVE PNMR |
BANJARMASIN | PALANGKA RAYA | 10.00 WITA | Rp110.000 | BISNIS |
BANJARMASIN | PANGKALAN BUN | 12.00 WITA | Rp375.000 | EXCELLENT (NON TRANSIT) |
BANJARMASIN | PANGKALAN BUN | 12.00 WITA | Rp400.000 | EXCELLENT PLUS |
BANJARMASIN | PANGKALAN BUN | 10.00 WITA | Rp350.000 | EXECUTIVE PNMR |
BANJARMASIN | PANGKALAN BUN | 10.00 WITA | Rp300.000 | BISNIS |
BANJARMASIN | SAMPIT | 12.00 WITA | Rp295.000 | EXCELLENT PLUS |